Grundschulmeisterschaft 2018 - Tabelle nach der 5. Runde
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Gespielt | Sieg | Remise | Verloren | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iberhysaj Belon | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.5 | 13.50 |
2. | Cwiertniak Wiktor | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 16.5 | 14.75 |
3. | Salehi Kian | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 10.50 |
4. | Horsch Alexander | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.5 | 9.00 |
5. | Wilms Noah | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.5 | 8.50 |
6. | Lo Vasco Riccardo | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 8.75 |
7. | Schiffmann Friedthjo | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 8.75 |
8. | Martin Rafael | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 8.25 |
9. | Schelz Hannes | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.0 | 8.00 |
10. | Charf Ashraf | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 6.50 |
11. | Helmes Georg Alexej | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 6.00 |
12. | Landgrebe Arno | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 7.50 |
13. | Leis Gabriel | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 6.25 |
14. | Selcuk, Akif Münib | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.50 |
15. | Bernotti Isabel | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.50 |
16. | Schweda Jan Philipp | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.0 | 5.50 |
17. | Weiss Marc | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 7.00 |
18. | Banceanu Ines-Maria | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 4.00 |
19. | Schäfer Laura Sophie | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 4.00 |
20. | Willems Julian | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 4.00 |
21. | Schütz Tim | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.50 |
22. | Surubariu Ilaria-Lui | 5 | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 11.5 | 4.25 |
23. | Kirmizigül Elfin | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | 3.50 |
24. | Türktasar, Philipp | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 | 3.00 |
25. | Raitaru Eduard-Leona | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 | 2.75 |
26. | Murati Naila | 5 | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 10.5 | 4.00 |
27. | Schillert Dennis | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.5 | 2.25 |
28. | Maden Ela | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 | 0.75 |
29. | Engler Stella | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 0.75 |
30. | Stanger Sophia | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 2.50 |
31. | Kahya Firat Fernando | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 0.75 |
32. | Bilic Diana | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 2.25 |
33. | Weismantel Florian | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 7.5 | 0.50 |
34. | Kekec Selina | 5 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 12.5 | 1.75 |
35. | Keller Jannik | 5 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 11.0 | 1.25 |
36. | Herdriksana, Eslo | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 8.0 | 0.00 |
Paarungen (5 Runden)
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Salehi Kian | (4) | - | 25. | Iberhysaj Belon | (4) | 0 - 1 | ||
2 | 17. | Cwiertniak Wiktor | (3½) | - | 5. | Martin Rafael | (3½) | 1 - 0 | ||
3 | 9. | Schelz Hannes | (3) | - | 34. | Horsch Alexander | (3) | 0 - 1 | ||
4 | 30. | Wilms Noah | (3) | - | 15. | Schweda Jan Philipp | (2½) | 1 - 0 | ||
5 | 16. | Weiss Marc | (2½) | - | 31. | Schiffmann Friedthjo | (2½) | 0 - 1 | ||
6 | 19. | Lo Vasco Riccardo | (2½) | - | 33. | Schäfer Laura Sophie | (2½) | 1 - 0 | ||
7 | 35. | Leis Gabriel | (2½) | - | 26. | Landgrebe Arno | (2½) | ½ - ½ | ||
8 | 13. | Schütz Tim | (2) | - | 1. | Selcuk, Akif Münib | (2) | 0 - 1 | ||
9 | 2. | Türktasar, Philipp | (2) | - | 28. | Charf Ashraf | (2) | 0 - 1 | ||
10 | 8. | Bernotti Isabel | (2) | - | 29. | Surubariu Ilaria-Lui | (2) | 1 - 0 | ||
11 | 10. | Willems Julian | (2) | - | 32. | Helmes Georg Alexej | (2) | 0 - 1 | ||
12 | 6. | Stanger Sophia | (1½) | - | 21. | Banceanu Ines-Maria | (1½) | 0 - 1 | ||
13 | 24. | Raitaru Eduard-Leona | (1½) | - | 11. | Kirmizigül Elfin | (1½) | ½ - ½ | ||
14 | 14. | Schillert Dennis | (1½) | - | 20. | Murati Naila | (1½) | ½ - ½ | ||
15 | 27. | Bilic Diana | (1) | - | 12. | Maden Ela | (1) | ½ - ½ | ||
16 | 18. | Engler Stella | (1) | - | 22. | Kahya Firat Fernando | (1) | ½ - ½ | ||
17 | 23. | Keller Jannik | (½) | - | 7. | Kekec Selina | (½) | ½ - ½ | ||
18 | 36. | Herdriksana, Eslo | (0) | - | 3. | Weismantel Florian | (½) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
1 | 9. | Schelz Hannes | (3) | - | 25. | Iberhysaj Belon | (3) | 0 - 1 | ||
2 | 28. | Charf Ashraf | (2) | - | 17. | Cwiertniak Wiktor | (2½) | 0 - 1 | ||
3 | 5. | Martin Rafael | (2½) | - | 31. | Schiffmann Friedthjo | (2½) | 1 - 0 | ||
4 | 1. | Selcuk, Akif Münib | (2) | - | 30. | Wilms Noah | (2) | 0 - 1 | ||
5 | 32. | Helmes Georg Alexej | (2) | - | 4. | Salehi Kian | (3) | 0 - 1 | ||
6 | 34. | Horsch Alexander | (2) | - | 8. | Bernotti Isabel | (2) | 1 - 0 | ||
7 | 15. | Schweda Jan Philipp | (2) | - | 35. | Leis Gabriel | (2) | ½ - ½ | ||
8 | 26. | Landgrebe Arno | (2) | - | 10. | Willems Julian | (1½) | ½ - ½ | ||
9 | 29. | Surubariu Ilaria-Lui | (1½) | - | 2. | Türktasar, Philipp | (1½) | ½ - ½ | ||
10 | 11. | Kirmizigül Elfin | (1½) | - | 33. | Schäfer Laura Sophie | (1½) | 0 - 1 | ||
11 | 20. | Murati Naila | (1½) | - | 16. | Weiss Marc | (1½) | 0 - 1 | ||
12 | 12. | Maden Ela | (1) | - | 19. | Lo Vasco Riccardo | (1½) | 0 - 1 | ||
13 | 13. | Schütz Tim | (1) | - | 18. | Engler Stella | (1) | 1 - 0 | ||
14 | 21. | Banceanu Ines-Maria | (1) | - | 14. | Schillert Dennis | (1) | ½ - ½ | ||
15 | 6. | Stanger Sophia | (½) | - | 27. | Bilic Diana | (1) | 1 - 0 | ||
16 | 7. | Kekec Selina | (½) | - | 24. | Raitaru Eduard-Leona | (½) | 0 - 1 | ||
17 | 3. | Weismantel Florian | (0) | - | 23. | Keller Jannik | (0) | ½ - ½ | ||
18 | 22. | Kahya Firat Fernando | (0) | - | 36. | Herdriksana, Eslo | (0) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
1 | 4. | Salehi Kian | (2) | - | 28. | Charf Ashraf | (2) | 1 - 0 | ||
2 | 30. | Wilms Noah | (2) | - | 9. | Schelz Hannes | (2) | 0 - 1 | ||
3 | 25. | Iberhysaj Belon | (2) | - | 32. | Helmes Georg Alexej | (2) | 1 - 0 | ||
4 | 24. | Raitaru Eduard-Leona | (½) | - | 5. | Martin Rafael | (1½) | 0 - 1 | ||
5 | 31. | Schiffmann Friedthjo | (1½) | - | 11. | Kirmizigül Elfin | (1½) | 1 - 0 | ||
6 | 19. | Lo Vasco Riccardo | (1½) | - | 17. | Cwiertniak Wiktor | (1½) | 0 - 1 | ||
7 | 21. | Banceanu Ines-Maria | (1) | - | 1. | Selcuk, Akif Münib | (1) | 0 - 1 | ||
8 | 10. | Willems Julian | (1) | - | 20. | Murati Naila | (1) | ½ - ½ | ||
9 | 14. | Schillert Dennis | (1) | - | 26. | Landgrebe Arno | (1) | 0 - 1 | ||
10 | 27. | Bilic Diana | (1) | - | 15. | Schweda Jan Philipp | (1) | 0 - 1 | ||
11 | 16. | Weiss Marc | (1) | - | 29. | Surubariu Ilaria-Lui | (1) | ½ - ½ | ||
12 | 18. | Engler Stella | (1) | - | 34. | Horsch Alexander | (1) | 0 - 1 | ||
13 | 35. | Leis Gabriel | (1) | - | 6. | Stanger Sophia | (½) | 1 - 0 | ||
14 | 2. | Türktasar, Philipp | (½) | - | 7. | Kekec Selina | (½) | 1 - 0 | ||
15 | 33. | Schäfer Laura Sophie | (½) | - | 3. | Weismantel Florian | (0) | 1 - 0 | ||
16 | 8. | Bernotti Isabel | (1) | - | 22. | Kahya Firat Fernando | (0) | 1 - 0 | ||
17 | 12. | Maden Ela | (0) | - | 36. | Herdriksana, Eslo | (0) | 1 - 0 | ||
18 | 23. | Keller Jannik | (0) | - | 13. | Schütz Tim | (0) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
1 | 26. | Landgrebe Arno | (1) | - | 4. | Salehi Kian | (1) | 0 - 1 | ||
2 | 5. | Martin Rafael | (1) | - | 19. | Lo Vasco Riccardo | (1) | ½ - ½ | ||
3 | 9. | Schelz Hannes | (1) | - | 21. | Banceanu Ines-Maria | (1) | 1 - 0 | ||
4 | 15. | Schweda Jan Philipp | (1) | - | 25. | Iberhysaj Belon | (1) | 0 - 1 | ||
5 | 28. | Charf Ashraf | (1) | - | 16. | Weiss Marc | (1) | 1 - 0 | ||
6 | 17. | Cwiertniak Wiktor | (1) | - | 31. | Schiffmann Friedthjo | (1) | ½ - ½ | ||
7 | 30. | Wilms Noah | (1) | - | 18. | Engler Stella | (1) | 1 - 0 | ||
8 | 32. | Helmes Georg Alexej | (1) | - | 2. | Türktasar, Philipp | (½) | 1 - 0 | ||
9 | 11. | Kirmizigül Elfin | (½) | - | 6. | Stanger Sophia | (½) | 1 - 0 | ||
10 | 20. | Murati Naila | (½) | - | 29. | Surubariu Ilaria-Lui | (½) | ½ - ½ | ||
11 | 24. | Raitaru Eduard-Leona | (½) | - | 8. | Bernotti Isabel | (0) | 0 - 1 | ||
12 | 1. | Selcuk, Akif Münib | (0) | - | 23. | Keller Jannik | (0) | 1 - 0 | ||
13 | 3. | Weismantel Florian | (0) | - | 27. | Bilic Diana | (0) | 0 - 1 | ||
14 | 7. | Kekec Selina | (0) | - | 33. | Schäfer Laura Sophie | (0) | ½ - ½ | ||
15 | 22. | Kahya Firat Fernando | (0) | - | 10. | Willems Julian | (0) | 0 - 1 | ||
16 | 34. | Horsch Alexander | (0) | - | 12. | Maden Ela | (0) | 1 - 0 | ||
17 | 13. | Schütz Tim | (0) | - | 35. | Leis Gabriel | (0) | 0 - 1 | ||
18 | 36. | Herdriksana, Eslo | (0) | - | 14. | Schillert Dennis | (0) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
1 | 19. | Lo Vasco Riccardo | () | - | 1. | Selcuk, Akif Münib | () | 1 - 0 | ||
2 | 2. | Türktasar, Philipp | () | - | 20. | Murati Naila | () | ½ - ½ | ||
3 | 21. | Banceanu Ines-Maria | () | - | 3. | Weismantel Florian | () | 1 - 0 | ||
4 | 4. | Salehi Kian | () | - | 22. | Kahya Firat Fernando | () | 1 - 0 | ||
5 | 23. | Keller Jannik | () | - | 5. | Martin Rafael | () | 0 - 1 | ||
6 | 6. | Stanger Sophia | () | - | 24. | Raitaru Eduard-Leona | () | ½ - ½ | ||
7 | 25. | Iberhysaj Belon | () | - | 7. | Kekec Selina | () | 1 - 0 | ||
8 | 8. | Bernotti Isabel | () | - | 26. | Landgrebe Arno | () | 0 - 1 | ||
9 | 27. | Bilic Diana | () | - | 9. | Schelz Hannes | () | 0 - 1 | ||
10 | 10. | Willems Julian | () | - | 28. | Charf Ashraf | () | 0 - 1 | ||
11 | 29. | Surubariu Ilaria-Lui | () | - | 11. | Kirmizigül Elfin | () | ½ - ½ | ||
12 | 12. | Maden Ela | () | - | 30. | Wilms Noah | () | 0 - 1 | ||
13 | 31. | Schiffmann Friedthjo | () | - | 13. | Schütz Tim | () | 1 - 0 | ||
14 | 14. | Schillert Dennis | () | - | 32. | Helmes Georg Alexej | () | 0 - 1 | ||
15 | 33. | Schäfer Laura Sophie | () | - | 15. | Schweda Jan Philipp | () | 0 - 1 | ||
16 | 16. | Weiss Marc | () | - | 34. | Horsch Alexander | () | 1 - 0 | ||
17 | 35. | Leis Gabriel | () | - | 17. | Cwiertniak Wiktor | () | 0 - 1 | ||
18 | 18. | Engler Stella | () | - | 36. | Herdriksana, Eslo | () | 1 - 0 |
Grundschulmeisterschaft 2018 (10.3.2018)
Grundschulmeisterschaft 2017
Schulschach in einer neuen Dimension oder das Triple zum Greifen nah
Neue Besen kehren gut. Der Schulschachreferent des Wormser Schachvereines von 1878 – Oliver Seif – erst seit wenigen Wochen im Amt – schaffte es, fast 60 Jungen und Mädchen zur Wormser Grundschulmeisterschaft 2017 zusammen zu bringen. Dies bedeutet gegenüber den Vorjahren eine Steigerung um das Dreifache! Gastgeberein war das Eleonorengymnasium, dessen Direktorin dem WSV gerne die schöne Aula als Spielsaal überließ.
In sieben Runden mit 10 Minuten Bedenkzeit pro Spieler kämpften die fünf bis zehnjährigen Schüler um die begehrten Medaillen und Pokale. Max Schüttler, der bereits 2015 und 2016 die Grundschulmeisterschaften gewonnen hatte, ging als Favorit ins Rennen. Nach einer Unachtsamkeit in der 3. Runde gegen den späteren Turniersieger fiel er aber zunächst zurück, um sich dann in den letzten Runden wieder nach vorne zu spielen. Platz 2 war der verdiente Lohn. Etwas überraschend holte sich Chirui Gong mit sieben Punkten aus neun Spielen unangefochten den Titel . Herausragend auch der 7. Platz des jüngsten Teilnehmers, Akif Selcuk, der für das Alisa-Zentrum an den Start ging sowie der 9. Platz für das beste Mädchen, Valeria Seif. Den Pokal für die beste Schule nahm die Trainerin der Diesterwegschule, Betül Kirmizigül, stolz in Empfang.
Der Vizepräsident des Wormser Schachvereines, Gernot Köhler, nutzte die Preisverleihung, um im Namen des Vereines allen Helfern des Turnieres herzlich zu danken. Ohne das starke Engagement von Präsident Patrick Boos und seiner Gattin Astrid Boos-Guckes und etlicher Vereinsmitglieder wäre die Veranstaltung nicht so reibungslos verlaufen. Ein großer Dank ging auch an die Eltern, die mit selbstgebackenem Kuchen und Gebäck für das leibliche Wohl sorgten. Frau Rita Lodwig erhielt einen kleinen Blumenstrauss vom Verein als Anerkennung für die Bereitstellung des Saales.
Mit einem Gruppenfoto der zehn Pokalgewinner endete die Veranstaltung.
Gegen 20 Uhr war dann alles aufgeräumt und die WSV-Verantwortlichen konnten in den wohlverdienten Feierabend gehen.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | ⚥ | At | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 35. | Gong Chirui | J | 4 | Paternus | 33w1 | 18w1 | 2s1 | 17s1 | 8w1 | 4w1 | 6s1 | 7.0 - 0.0 | 31.5 | 31.50 |
2. | 8. | Schüttler Max | J | 4 | Kerschensteiner | 44w1 | 3s1 | 1w0 | 5s1 | 15w1 | 8s1 | 13w1 | 6.0 - 1.0 | 34.0 | 27.00 |
3. | 40. | Vogt Nico | J | Ernst-Ludwig | 45s1 | 2w0 | 18s1 | 33w1 | 16s1 | 5w1 | 4s1 | 6.0 - 1.0 | 28.0 | 22.00 | |
4. | 26. | Cwiertniak Wiktor | J | 20w1 | 31s1 | 19w1 | 6s1 | 7w1 | 1s0 | 3w0 | 5.0 - 2.0 | 34.5 | 21.50 | ||
5. | 28. | Martin Rafael | J | 3 | Dalberg | 25w1 | 9s1 | 17w1 | 2w0 | 32s1 | 3s0 | 19w1 | 5.0 - 2.0 | 32.0 | 20.00 |
6. | 46. | Müller Leon | J | 4 | Neusatz | 27s1 | 16w1 | 38s1 | 4w0 | 11s1 | 21w1 | 1w0 | 5.0 - 2.0 | 31.0 | 19.00 |
7. | 39. | Selcuk Akif | J | 29w1 | 12s½ | 10w1 | 35w1 | 4s0 | 11s½ | 17w1 | 5.0 - 2.0 | 29.5 | 20.00 | ||
8. | 41. | Gencer Batuhan | J | 4 | Neusatz | 51w1 | 34s1 | 37w1 | 12s1 | 1s0 | 2w0 | 16s1 | 5.0 - 2.0 | 28.5 | 15.50 |
9. | 1. | Seif Valeria | w | 4 | Kerschensteiner | 55s1 | 5w0 | 23s1 | 11w0 | 43w1 | 26s1 | 15w1 | 5.0 - 2.0 | 26.0 | 16.50 |
10. | 23. | Malleker Nico | J | 47s½ | 30w1 | 7s0 | 20w½ | 39s1 | 24w1 | 21s1 | 5.0 - 2.0 | 25.5 | 17.50 | ||
11. | 27. | Schweda Jan Philipp | J | 22s1 | 19w0 | 30s1 | 9s1 | 6w0 | 7w½ | 39s1 | 4.5 - 2.5 | 29.5 | 18.00 | ||
12. | 9. | Salehi Kian | J | Dalberg | 21s1 | 7w½ | 36s1 | 8w0 | 14s0 | 27w1 | 30s1 | 4.5 - 2.5 | 28.5 | 16.50 | |
13. | 14. | Hauser Cedric | J | 41w½ | 15s0 | 22s1 | 28w1 | 35s1 | 14w1 | 2s0 | 4.5 - 2.5 | 28.0 | 16.50 | ||
14. | 10. | Wilms Noah | J | 3 | Ernst-Ludwig | 15w½ | 41s½ | 43w½ | 31s1 | 12w1 | 13s0 | 25w1 | 4.5 - 2.5 | 25.5 | 16.25 |
15. | 38. | Selcuk Musab | J | 14s½ | 13w1 | 35s½ | 39w1 | 2s0 | 22w1 | 9s0 | 4.0 - 3.0 | 30.0 | 15.25 | ||
16. | 16. | Scherer Alexander | J | 26w1 | 6s0 | 46w1 | 19s1 | 3w0 | 20s1 | 8w0 | 4.0 - 3.0 | 29.5 | 13.50 | ||
17. | 3. | Willens Julian | J | 3 | Diesterweg | 56s1 | 53w1 | 5s0 | 1w0 | 36s1 | 32w1 | 7s0 | 4.0 - 3.0 | 29.0 | 12.00 |
18. | 6. | Meyer Fabian | J | 4 | Kerschensteiner | 23w1 | 1s0 | 3w0 | 44s1 | 26w0 | 46s1 | 36w1 | 4.0 - 3.0 | 28.0 | 11.50 |
19. | 49. | Hober Emilie | w | Ernst-Ludwig | 40w1 | 11s1 | 4s0 | 16w0 | 38s1 | 33w1 | 5s0 | 4.0 - 3.0 | 26.5 | 12.50 | |
20. | 54. | Kirilowskiy, Georg | J | 2 | Geschwister-Scholl | 4s0 | 28w½ | 47s1 | 10s½ | 34w1 | 16w0 | 33s1 | 4.0 - 3.0 | 25.0 | 11.75 |
21. | 37. | Iberhysaj Belon | J | 2 | Ernst-Ludwig | 12w0 | 51s1 | 48w1 | 34s1 | 25w1 | 6s0 | 10w0 | 4.0 - 3.0 | 24.0 | 9.50 |
22. | 55. | Malleker, Maik | J | 2 | Dalberg | 11w0 | 49s1 | 13w0 | 40s1 | 37w1 | 15s0 | 34w1 | 4.0 - 3.0 | 23.5 | 10.50 |
23. | 34. | Leis Gabriel | J | 18s0 | 29s1 | 9w0 | 51w1 | 33s0 | 45w1 | 35s1 | 4.0 - 3.0 | 20.5 | 9.00 | ||
24. | 47. | Sezgin Asya | w | 4 | Kerschensteiner | 54w1 | 37s0 | 34w0 | 47s1 | 48w1 | 10s0 | 43w1 | 4.0 - 3.0 | 18.0 | 7.00 |
25. | 56. | Horsch, Alexander | J | 2 | Westend | 5s0 | 55w1 | 53s1 | 38w1 | 21s0 | 35w½ | 14s0 | 3.5 - 3.5 | 24.5 | 9.50 |
26. | 44. | Ritter Fabian | J | 4 | Neusatz | 16s0 | 27w0 | 42s1 | 52w1 | 18s1 | 9w0 | 28s½ | 3.5 - 3.5 | 24.0 | 9.75 |
27. | 18. | Willkommen Greta | w | 6w0 | 26s1 | 31w½ | 43s0 | 46w1 | 12s0 | 44w1 | 3.5 - 3.5 | 23.5 | 9.75 | ||
28. | 24. | Strieder Richard | J | 2 | Diesterweg | 31w0 | 20s½ | 29w1 | 13s0 | 45w½ | 43s1 | 26w½ | 3.5 - 3.5 | 23.0 | 10.50 |
29. | 11. | Heiser Lasse | J | 2 | Diesterweg | 7s0 | 23w0 | 28s0 | 42w1 | 52s1 | 38w1 | 32s½ | 3.5 - 3.5 | 23.0 | 8.75 |
30. | 53. | Funk Moritz | J | 49w1 | 10s0 | 11w0 | 45s½ | 31w1 | 48s1 | 12w0 | 3.5 - 3.5 | 23.0 | 8.25 | ||
31. | 52. | Lo Vasc Riccardo | J | 2 | Ernst-Ludwig | 28s1 | 4w0 | 27s½ | 14w0 | 30s0 | 51w1 | 45s1 | 3.5 - 3.5 | 22.5 | 7.75 |
32. | 43. | Taskan Talha Muhamme | J | 4 | Neusatz | 34w0 | 54s1 | 40w1 | 37s1 | 5w0 | 17s0 | 29w½ | 3.5 - 3.5 | 21.5 | 7.75 |
33. | 7. | Hoffmann Nikolai | J | 4 | Diesterweg | 1s0 | 56/+ | 41w1 | 3s0 | 23w1 | 19s0 | 20w0 | 3.0 - 4.0 | 30.5 | 9.50 |
34. | 15. | Krämer Virgil | J | 32s1 | 8w0 | 24s1 | 21w0 | 20s0 | 40w1 | 22s0 | 3.0 - 4.0 | 27.0 | 10.00 | ||
35. | 4. | Quehl Moritz | J | 52w1 | 36s1 | 15w½ | 7s0 | 13w0 | 25s½ | 23w0 | 3.0 - 4.0 | 25.5 | 8.25 | ||
36. | 30. | Waldmann Jonas | J | 39s1 | 35w0 | 12w0 | 41s1 | 17w0 | 37s1 | 18s0 | 3.0 - 4.0 | 24.5 | 9.00 | ||
37. | 17. | Stephan Tobias | J | 4 | Diesterweg | 50s1 | 24w1 | 8s0 | 32w0 | 22s0 | 36w0 | 46s1 | 3.0 - 4.0 | 23.5 | 8.00 |
38. | 20. | Bernotti Isabell | w | 43w1 | 46s1 | 6w0 | 25s0 | 19w0 | 29s0 | 49w1 | 3.0 - 4.0 | 22.5 | 6.50 | ||
39. | 2. | Steger Henri | J | 2 | Diesterweg | 36w0 | 52s1 | 44w1 | 15s0 | 10w0 | 49s1 | 11w0 | 3.0 - 4.0 | 22.5 | 6.00 |
40. | 21. | Willkommen Julius | J | 19s0 | 50w1 | 32s0 | 22w0 | 53/+ | 34s0 | 48w1 | 3.0 - 4.0 | 20.5 | 6.00 | ||
41. | 42. | Koc Tuna | J | 4 | Neusatz | 13s½ | 14w½ | 33s0 | 36w0 | 49s0 | 52w1 | 51s1 | 3.0 - 4.0 | 19.0 | 7.00 |
42. | 22. | Trieb Leander | J | 46w0 | 43s0 | 26w0 | 29s0 | 54w1 | 53/+ | 50s1 | 3.0 - 4.0 | 15.5 | 4.00 | ||
43. | 48. | Jerimias Leonie | w | Ernst-Ludwig | 38s0 | 42w1 | 14s½ | 27w1 | 9s0 | 28w0 | 24s0 | 2.5 - 4.5 | 26.0 | 8.25 | |
44. | 36. | Hendel Adrian | J | 2s0 | 45w1 | 39s0 | 18w0 | 51s½ | 47w1 | 27s0 | 2.5 - 4.5 | 21.0 | 4.00 | ||
45. | 12. | Kekec Selina | w | 3w0 | 44s0 | 56/+ | 30w½ | 28s½ | 23s0 | 31w0 | 2.0 - 5.0 | 25.0 | 5.50 | ||
46. | 50. | Werle Emilio | J | 42s1 | 38w0 | 16s0 | 53w1 | 27s0 | 18w0 | 37w0 | 2.0 - 5.0 | 22.5 | 5.00 | ||
47. | 51. | Megague Aiman | J | 10w½ | 48s0 | 20w0 | 24w0 | 50s1 | 44s0 | 52w½ | 2.0 - 5.0 | 21.0 | 5.25 | ||
48. | 5. | Schröder Lars | J | 1 | Dalberg | 53s0 | 47w1 | 21s0 | 50w1 | 24s0 | 30w0 | 40s0 | 2.0 - 5.0 | 20.5 | 4.00 |
49. | 25. | Weiß Marc | J | 30s0 | 22w0 | 50s0 | 54s1 | 41w1 | 39w0 | 38s0 | 2.0 - 5.0 | 19.0 | 3.50 | ||
50. | 45. | Mazurek Kaja | w | 4 | Neusatz | 37w0 | 40s0 | 49w1 | 48s0 | 47w0 | 54s1 | 42w0 | 2.0 - 5.0 | 14.5 | 2.50 |
51. | 13. | Scherer Elisabeth | w | 8s0 | 21w0 | 55/+ | 23s0 | 44w½ | 31s0 | 41w0 | 1.5 - 5.5 | 24.0 | 3.25 | ||
52. | 32. | Schillert Dennis | J | 35s0 | 39w0 | 54w1 | 26s0 | 29w0 | 41s0 | 47s½ | 1.5 - 5.5 | 18.5 | 1.50 | ||
53. | 33. | Surubariu Ilaria-Lou | w | 48w1 | 17s0 | 25w0 | 46s0 | 40/- | 42/- | 54/- | 1.0 - 6.0 | 19.0 | 2.00 | ||
54. | 19. | Auman Tom | J | 24s0 | 32w0 | 52s0 | 49w0 | 42s0 | 50w0 | 53/+ | 1.0 - 6.0 | 15.5 | 0.00 | ||
55. | 29. | Kirmiziggül Neva | w | * | 9w0 | 25s0 | 51/- | 0.0 - 3.0 | 18.5 | 0.00 | |||||
56. | 31. | Oischewski Maximilia | J | * | 17w0 | 33/- | 45/- | 0.0 - 3.0 | 17.5 | 0.00 |